Referenz
Tarif-Matrix
Alle aktiven Tarife im Vergleich. Quelle der Wahrheit ist src/lib/plan.ts in der Plattform — diese Seite ist eine Lese-Sicht für die Doku.
| Privat | Pro | Business | Business API | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 0 € | 4 € | 49 € | 99 € | ab 499 € |
| Anzahl Personen | 1 | 1 | 1 (weitere 4 €/Monat) | 1 (weitere 4 €/Monat) | unbegrenzt |
| Anzahl Erinnerungen | 100 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Eigene KI-Schlüssel (BYOK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Anbieter parallel | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle Beziehungs-Pflege | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Log | 30 Tage | 90 Tage | 24 Monate | 24 Monate | 5 Jahre |
| Eigene OAuth-Apps | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Tokens | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Rate-Limit (req/min) | — | — | — | 60 | 600 |
| Webhooks | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Service-Level-Agreement | — | — | — | — | ✓ |
| Single-Sign-On | — | — | — | — | ✓ |
| On-Premise möglich | — | — | — | — | ✓ |
| DSGVO-Export jederzeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AVV nach Art. 28 DSGVO | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Erläuterungen
- Privat ist dauerhaft kostenlos. Im Dashboard steht eine freiwillige Spende zur Verfügung.
- Pro hebt das 100-Erinnerungs-Limit des Privat-Tarifs auf und erlaubt mehrere Anbieter-Schlüssel parallel.
- Business bringt OAuth-Apps, ein 24 Monate verfügbares Audit-Log und den AVV nach Art. 28 DSGVO. Pro weiterer Person im selben Arbeitsbereich vier Euro pro Monat.
- Business API ergänzt Business um API-Tokens und Webhooks. Rate-Limit 60 Anfragen pro Minute.
- Enterprise ist auf Anfrage. Service-Level, On-Premise-Installation, Single-Sign-On, individuelles Wissens-Schema und ein Audit-Log über fünf Jahre.
Aktuelle Preise und Buchungs-Möglichkeiten: knowmind.de/pricing. Vergleich der gerade aktiven Funktionen Ihres Arbeitsbereichs: Dashboard → Tarif.